Выбрано:

Отвод прямоугольного сечения 90 из оцинкованной стали

от 115.00

Отвод прямоугольного сечения 90 из оцинкованной стали

от 115.00

Отводы 90 градусов прямоугольного сечения могут быть изготовлены с дополнительными перемычками из уголка, шпильки, прутка для увеличения жесткости и с рассекателями потока воздуха проходящего через отводы.

 

ОТ 1 ЧАСА
РАСЧЕТ ЗАЯВКИ
2 ДНЯ
СРЕДНИЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАКАЗА
Отвод прямоугольного сечения 90 из оцинкованной стали в Москве по ценам производителя. Чтобы уточнить цены, согласовать условия доставки и оформить заказ, Вы можете отправить заявку на сайте или по телефону: +7 (495) 792-05-69
Заказать консультацию

Описание

Материал и толщина материала используемые для изготовления:
  • сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм.
  • сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм.
  • сталь листовая нержавеющая от 1,4 до 2,0 мм.

Тип соединения:
  • на фланцах из шины и уголка
  • на фланцах из сварного уголка
  • без фланцев на реечном соединении

Материал для фланцев:
  • шина №20 + уголок 20(65); 20(95)
  • шина №30 + уголок 30 (105)
  • сварной уголок 25х25х4; 32х32х4; 40х40х4; 50х50х5

Детали

Материал

Характеристики

Ширина В, мм t, мм Монтажная длина, мм S, м2 М, кг
100 0,5 225 0,14 0,7
150 0,5 245 0,18 0,9
150 0,5 245 0,21 1
200 0,5 265 0,23 1,1
200 0,5 265 0,25 1,2
200 0,5 265 0,28 1,3
250 0,5 280 0,27 1,3
250 0,5 280 0,3 1,4
250 0,5 280 0,33 1,6
250 0,5 280 0,37 1,7
300 0,5 300 0,32 1,5
300 0,5 300 0,36 1,7
300 0,5 300 0,39 1,8
300 0,5 300 0,42 2
300 0,5 300 0,46 2,1
350 0,5 315 0,38 1,8
350 0,5 315 0,41 1,9
350 0,5 315 0,45 2,1
350 0,5 315 0,48 2,3
350 0,5 315 0,52 2,4
350 0,5 315 0,55 2,6
400 0,5 335 0,47 2,2
400 0,5 335 0,51 2,4
400 0,5 335 0,55 2,6
400 0,5 335 0,58 2,8
400 0,5 335 0,62 2,9
400 0,5 335 0,66 3,1
450 0,5 350 0,58 2,7
450 0,5 350 0,62 2,9
450 0,5 350 0,65 3,1
450 0,5 350 0,69 3,3
450 0,5 350 0,73 3,5
450 0,5 350 0,77 3,6
500 0,5 370 0,65 4,3
500 0,5 370 0,69 4,5
500 0,5 370 0,73 4,8
500 0,5 370 0,77 5,1
500 0,5 370 0,81 5,4
500 0,5 370 0,89 5,9
600 0,5 405 0,8 5,3
600 0,5 405 0,84 5,6
600 0,5 405 0,89 5,9
600 0,5 405 0,93 6,2
600 0,5 405 0,98 6,5
600 0,5 405 1,07 7,1
600 0,5 405 1,16 7,7
700 0,5 440 0,97 6,4
700 0,5 440 1,01 6,7
700 0,5 440 1,06 7
700 0,5 440 1,16 7,7
700 0,5 440 1,26 8,3
700 0,5 440 1,36 9
700 0,5 440 1,46 9,6
800 0,5 475 1,15 7,6
800 0,5 475 1,26 8,3
800 0,5 475 1,36 9
800 0,5 475 1,47 9,7
800 0,5 475 1,57 10,4
800 0,5 475 1,68 11,1
800 0,5 475 1,79 11,8
900 0,5 510 1,46 9,6
900 0,5 510 1,58 10,4
900 0,5 510 1,69 11,1
900 0,5 510 1,81 11,9
900 0,5 510 1,92 12,7
900 0,5 510 2,03 13,4
900 0,5 510 2,15 14,2
1000 0,5 545 1,56 10,3
1000 0,5 545 1,68 11,1
1000 0,5 545 1,81 11,9
1000 0,5 545 1,93 12,7
1000 0,5 545 2,05 13,5
1000 0,5 545 2,17 14,3
1000 0,5 545 2,3 15,1
1000 0,5 545 2,42 15,9
1000 0,5 545 2,54 16,7
1200 0,5 615 2,32 19,6
1200 0,5 615 2,45 20,8
1200 0,5 615 2,59 22
1200 0,5 615 2,73 23,1
1200 0,5 615 2,87 24,3
1200 0,5 615 3 25,5
1200 0,5 615 3,14 26,6
1200 0,5 615 3,42 29
1400 0,5 685 2,89 24,5
1400 0,5 685 3,04 25,8
1400 0,5 685 3,19 27,1
1400 0,5 685 3,35 28,4
1400 0,5 685 3,5 29,7
1400 0,5 685 3,65 31
1400 0,5 685 3,81 32,3
1400 0,5 685 4,11 34,9
1400 0,5 685 4,42 37,5
Закрыть меню
×

Отвод прямоугольного сечения 90 из оцинкованной стали

Артикул: 3694
Ссылка на товар: https://stil-park.ru/product/otvod-prjamougolnogo-sechenija-90/





Пример чертежа (макс. 4 мб, формат: jpg, pdf)