Отвод круглого сечения 90 из оцинкованной стали
от 128.80₽
Отводы 90 градусов круглого сечения предназначены для плавного направления системы воздуховодов под углом 90 градусов по горизонтали или вертикали.
![]() |
ОТ 1 ЧАСА РАСЧЕТ ЗАЯВКИ |
![]() |
2 ДНЯ СРЕДНИЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАКАЗА |
| Отвод круглого сечения 90 из оцинкованной стали в Москве по ценам производителя. Чтобы уточнить цены, согласовать условия доставки и оформить заказ, Вы можете отправить заявку на сайте или по телефону: +7 (495) 792-05-69 |
Описание
Материал и толщина материала используемые для изготовления:
-
сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм.
-
сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм.
Тип соединения:
-
ниппельное
-
на резиновом уплотнителе
-
на фланцах из сварного уголка
Материал для фланцев:
-
сварной уголок 25х25х4; 32х32х4; 40х40х4; 50х50х5
Детали
| Материал |
|---|
Характеристики
| Диаметр D, мм | L, мм | Толщина t, мм | Площадь, м2 | Вес, кг |
| 100 | 100 | 0,5 | 0,098 | 0,38 |
| 125 | 125 | 0,5 | 0,138 | 0,54 |
| 140 | 140 | 0,5 | 0,165 | 0,71 |
| 160 | 160 | 0,5 | 0,205 | 0,89 |
| 180 | 180 | 0,5 | 0,249 | 0,97 |
| 200 | 200 | 0,5 | 0,296 | 1,1 |
| 225 | 225 | 0,5 | 0,362 | 1,32 |
| 250 | 250 | 0,5 | 0,434 | 1,63 |
| 280 | 280 | 0,5 | 0,541 | 2,03 |
| 315 | 315 | 0,5 | 0,664 | 2,5 |
| 355 | 355 | 0,5 | 0,82 | 3,73 |
| 400 | 400 | 0,7 | 1,014 | 5,1 |
| 450 | 450 | 0,7 | 1,311 | 8 |
| 500 | 500 | 0,7 | 1,583 | 9,6 |
| 560 | 560 | 0,7 | 1,974 | 11,8 |
| 630 | 630 | 0,7 | 2,444 | 14,5 |
| 710 | 710 | 0,7 | 3,041 | 22,4 |
| 800 | 800 | 0,7 | 3,79 | 28 |
| 900 | 900 | 0,9 | 4,885 | 34,6 |
| 1000 | 1000 | 0,9 | 5,933 | 43 |
| 1120 | 1120 | 0,9 | 7,323 | 59,8 |
| 1250 | 1250 | 0,9 | 8,994 | 73 |
| 1400 | 1400 | 1 | 11,134 | 90 |






