Утка круглого сечения из оцинкованной стали
от 123.98₽
Утки предназначены для изменения уровня воздуховодов.
С помощью уток при прокладке системы воздуховодов обходят балки, выступы, препятствия на пути системы.
Утки изготавливаются в двух исполнениях.
Утки изготавливаются в двух исполнениях.
![]() |
ОТ 1 ЧАСА РАСЧЕТ ЗАЯВКИ |
![]() |
2 ДНЯ СРЕДНИЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАКАЗА |
| Утка круглого сечения из оцинкованной стали в Москве по ценам производителя. Чтобы уточнить цены, согласовать условия доставки и оформить заказ, Вы можете отправить заявку на сайте или по телефону: +7 (495) 792-05-69 |
Описание
Материал и толщина материала используемые для изготовления:
-
сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм.
-
сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм.
Тип соединения:
-
ниппельное
-
на резиновом уплотнителе
-
на фланцах из сварного уголка
Материал для фланцев:
-
сварной уголок 25х25х4; 32х32х4; 40х40х4; 50х50х5
Детали
| Материал |
|---|
Характеристики
| Диаметр D, мм | Длина L, мм | Смещение Н, мм | Вес, кг | |||||
| 100 | 200 | 100 | 0,45 | |||||
| 125 | 125 | 125 | 0,65 | |||||
| 140 | 140 | 140 | 0,75 | |||||
| 160 | 285 | 160 | 1,05 | |||||
| 180 | 315 | 180 | 1,20 | |||||
| 200 | 345 | 200 | 1,40 | |||||
| 225 | 375 | 225 | 1,70 | |||||
| 250 | 415 | 250 | 2,00 | |||||
| 280 | 455 | 280 | 2,50 | |||||
| 315 | 505 | 315 | 3,50 | |||||
| 355 | 560 | 355 | 5,20 | |||||
| 400 | 625 | 400 | 6,30 | |||||
| 450 | 695 | 450 | 9,70 | |||||
| 500 | 765 | 500 | 11,20 | |||||
| 560 | 850 | 560 | 13,70 | |||||
| 630 | 950 | 630 | 16,90 | |||||
| 710 | 1065 | 710 | 26,60 | |||||
| 800 | 1190 | 800 | 32,90 | |||||
| 900 | 1335 | 900 | 40,60 | |||||
| 1000 | 1475 | 1000 | 50,70 | |||||
| 1120 | 1645 | 1120 | 69,60 | |||||
| 1250 | 1830 | 1250 | 85,20 | |||||






