Выбрано:

Переход с круглого сечения на круглое из черной стали

от 336.38

Переход с круглого сечения на круглое из черной стали

от 336.38

Переходы с круглого сечения на круглое сечение для систем воздуховодов предназначены для плавного перехода системы с одного круглого сечения на другое сечение.

Длина переходов может быть любой, но существуют рекомендации по длине переходов исходя из аэродинамических параметров.

 

ОТ 1 ЧАСА
РАСЧЕТ ЗАЯВКИ
2 ДНЯ
СРЕДНИЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАКАЗА
Переход с круглого сечения на круглое из черной стали в Москве по ценам производителя. Чтобы уточнить цены, согласовать условия доставки и оформить заказ, Вы можете отправить заявку на сайте или по телефону: +7 (495) 792-05-69
Заказать консультацию
Артикул: 3924 Категории: ,

Описание

Материал и толщина материала используемые для изготовления:
  • сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм.
  • сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм.

Тип соединения:

  • ниппельное
  • на резиновом уплотнителе
  • на фланцах из сварного уголка

Материал для фланцев:
  • сварной уголок 25х25х4; 32х32х4; 40х40х4; 50х50х5

Детали

Материал

Характеристики

D, мм d, мм L, мм t, мм S, м2 М, кг
125 100 64 0,5 0,07 0,28
140 100 85 0,5 0,08 0,33
140 125 64 0,5 0,08 0,32
160 100 112 0,5 0,1 0,4
160 125 78 0,5 0,1 0,37
160 140 64 0,5 0,09 0,7
180 140 85 0,5 0,11 0,44
180 160 64 0,5 0,11 0,41
200 100 167 0,5 0,15 0,57
200 125 133 0,5 0,14 0,54
200 140 112 0,5 0,13 0,52
200 160 85 0,5 0,12 0,49
250 125 202 0,5 0,2 0,8
250 160 154 0,5 0,19 0,74
250 180 127 0,5 0,18 0,7
250 200 99 0,5 0,17 0,65
250 225 64 0,5 0,15 0,58
280 140 222 0,5 0,24 0,95
280 160 195 0,5 0,23 0,92
280 180 167 0,5 0,22 0,87
280 200 140 0,5 0,21 0,83
280 250 71 0,5 0,17 0,67
315 160 243 0,5 0,3 1,17
315 180 215 0,5 0,29 1,13
315 200 188 0,5 0,27 1,08
315 225 155 0,5 0,26 1,01
315 250 119 0,5 0,24 0,93
315 280 78 0,5 0,21 0,82
355 200 243 0,5 0,35 1,36
355 225 209 0,5 0,33 1,29
355 250 174 0,5 0,31 1,21
355 280 133 0,5 0,28 1,1
355 315 85 0,5 0,24 0,95
400 200 240 0,5 0,38 2,09
400 225 225 0,5 0,38 2,07
400 250 190 0,5 0,35 1,95
400 280 181 0,5 0,36 1,96
400 315 125 0,5 0,31 1,69
400 355 92 0,5 0,28 1,54
450 250 310 0,7 0,54 2,99
450 280 269 0,7 0,52 2,83
450 315 215 0,7 0,47 2,59
450 355 161 0,7 0,42 2,31
450 400 99 0,7 0,35 1,95
500 250 290 0,7 0,57 3,14
500 280 280 0,7 0,57 3,16
500 315 225 0,7 0,53 2,89
500 355 210 0,7 0,52 2,86
500 400 140 0,7 0,44 2,43
500 450 99 0,7 0,42 2,33
560 315 371 0,7 0,77 4,22
560 355 317 0,7 0,72 3,95
560 400 260 0,7 0,66 3,63
560 450 191 0,7 0,6 3,32
560 500 112 0,7 0,52 2,84
630 400 270 0,7 0,75 4,09
630 450 220 0,7 0,71 3,92
630 500 170 0,7 0,67 3,67
630 560 127 0,7 0,61 3,35
710 400 471 0,7 1,16 6,36
710 450 402 0,7 1,1 6,06
710 500 333 0,7 1,01 5,55
710 560 236 0,7 0,86 4,71
710 630 140 0,7 0,72 3,93
800 400 440 0,7 1,23 6,76
800 450 390 0,7 1,2 6,58
800 500 340 0,7 1,13 6,22
800 560 310 0,7 1,1 6,04
800 630 210 0,7 0,92 5,05
800 710 155 0,7 0,82 4,48
900 500 594 0,9 1,89 13,35
900 560 512 0,9 1,77 12,48
900 630 416 0,9 1,6 11,32
900 710 291 0,9 1,35 9,54
900 800 167 0,9 1,07 7,55
1000 500 540 0,9 1,95 13,8
1000 560 500 0,9 1,91 13,48
1000 630 410 0,9 1,74 12,31
1000 710 371 0,9 1,69 11,91
1000 800 240 0,9 1,38 9,74
1000 900 210 0,9 1,4 9,91
1120 630 649 0,9 2,55 17,99
1120 710 553 0,9 2,36 16,66
1120 800 490 0,9 2,25 15,86
1120 900 448 0,9 2,27 16,03
1120 1000 195 0,9 1,53 10,78
1250 630 660 0,9 2,84 20,09
1250 710 610 0,9 2,77 19,56
1250 800 490 0,9 2,48 17,51
1250 900 431 0,9 2,43 17,16
1250 1000 290 0,9 2,01 14,23
1250 1120 209 0,9 1,76 12,44
Закрыть меню
×

Переход с круглого сечения на круглое из черной стали

Артикул: 3924
Ссылка на товар: https://stil-park.ru/product/perekhod-s-kruglogo-secheniya-na-krugloye-iz-chernoy-stali/





Пример чертежа (макс. 4 мб, формат: jpg, pdf)