Выбрано:

Тройник круглого сечения из нержавеющей стали

Цена по запросу

Тройник круглого сечения из нержавеющей стали

Цена по запросу

Тройники круглого сечения для систем воздуховодов предназначены для разводки по горизонтали или вертикали сеть воздуховодов. Тройник представляет собой прямой участок воздуховода и врезанной в него врезки.

Тройник круглого сечения может быть с прямоугольной врезкой или с круглой врезкой. Врезка в тройнике устанавливается под углом 90 градусов, либо под углом 45 градусов.

ОТ 1 ЧАСА
РАСЧЕТ ЗАЯВКИ
2 ДНЯ
СРЕДНИЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАКАЗА
Тройник круглого сечения из нержавеющей стали в Москве по ценам производителя. Чтобы уточнить цены, согласовать условия доставки и оформить заказ, Вы можете отправить заявку на сайте или по телефону: +7 (495) 792-05-69
Заказать консультацию

Описание

Материал и толщина материала используемые для изготовления:
  • сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм.
  • сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм.

Тип соединения:
  • ниппельное
  • на резиновом уплотнителе
  • на фланцах из сварного уголка

Материал для фланцев:
  • сварной уголок 25х25х4; 32х32х4; 40х40х4; 50х50х5

Детали

Материал

Характеристики

Диаметр D, мм Диаметр d, мм Длина L, мм t, мм S, м2 М, кг
100 100 160 0,5 0,11 0,43
125 100 160 0,5 0,13 0,51
125 125 185 0,5 0,15 0,57
140 100 160 0,5 0,14 0,56
140 125 185 0,5 0,16 0,62
140 140 200 0,5 0,17 0,67
160 100 160 0,5 0,16 0,62
160 125 185 0,5 0,18 0,69
160 140 200 0,5 0,19 0,73
160 160 220 0,5 0,2 0,79
180 125 185 0,5 0,19 0,76
180 140 200 0,5 0,21 0,81
180 160 220 0,5 0,22 0,87
180 180 240 0,5 0,24 0,93
200 100 160 0,5 0,19 0,75
200 125 185 0,5 0,21 0,83
200 140 200 0,5 0,22 0,88
200 160 220 0,5 0,24 0,94
200 180 240 0,5 0,26 1,01
200 200 260 0,5 0,27 1,08
225 160 220 0,5 0,26 1,04
225 180 240 0,5 0,28 1,11
225 200 260 0,5 0,3 1,18
225 225 285 0,5 0,32 1,27
250 100 160 0,5 0,23 0,9
250 125 185 0,5 0,26 1
250 160 220 0,5 0,29 1,13
250 200 260 0,5 0,33 1,29
250 250 310 0,5 0,38 1,48
280 200 260 0,5 0,36 1,41
280 250 310 0,5 0,41 1,62
280 280 340 0,5 0,45 1,75
315 160 220 0,5 0,35 1,39
315 200 260 0,5 0,4 1,57
315 250 310 0,5 0,46 1,79
315 315 375 0,5 0,53 2,08
355 200 260 0,5 0,44 1,74
355 250 310 0,5 0,5 1,98
355 315 375 0,5 0,59 2,3
355 355 415 0,5 0,64 2,5
400 200 260 0,7 0,49 2,71
400 250 310 0,7 0,56 3,08
400 315 375 0,7 0,65 3,56
400 355 415 0,7 0,7 3,86
400 400 460 0,7 0,76 4,2
450 250 310 0,7 0,68 3,74
450 315 375 0,7 0,78 4,27
450 355 415 0,7 0,84 4,59
450 400 460 0,7 0,9 4,96
450 450 510 0,7 1,01 5,53
500 200 260 0,7 0,67 3,67
500 250 310 0,7 0,75 4,12
500 315 375 0,7 0,85 4,7
500 355 415 0,7 0,92 5,05
500 400 460 0,7 0,99 5,45
500 450 510 0,7 1,1 6,04
500 500 560 0,7 1,19 6,52
560 250 310 0,7 0,83 4,58
560 315 375 0,7 0,95 5,22
560 355 415 0,7 1,02 5,61
560 400 460 0,7 1,1 6,04
560 450 510 0,7 1,22 6,68
560 500 560 0,7 1,31 7,18
560 560 620 0,7 1,42 7,8
630 250 310 0,7 0,93 5,12
630 315 375 0,7 1,06 5,83
630 355 415 0,7 1,14 6,26
630 400 460 0,7 1,23 6,74
630 450 510 0,7 1,35 7,43
630 500 560 0,7 1,45 7,98
630 560 620 0,7 1,57 8,64
630 630 690 0,7 1,72 9,43
710 315 375 0,7 1,19 6,53
710 355 415 0,7 1,28 7,01
710 400 460 0,7 1,37 7,55
710 450 510 0,7 1,51 8,29
710 500 560 0,7 1,62 8,9
710 560 620 0,7 1,75 9,63
710 630 690 0,7 1,91 10,48
710 710 770 0,7 2,09 11,48
800 355 415 0,7 1,43 7,86
800 400 460 0,7 1,54 8,46
800 450 510 0,7 1,69 9,29
800 500 560 0,7 1,81 9,95
800 560 620 0,7 1,96 10,75
800 630 690 0,7 2,13 11,69
800 710 770 0,7 2,32 12,76
800 800 860 0,7 2,55 14
900 450 510 0,9 2,06 14,53
900 500 560 0,9 2,19 15,49
900 560 620 0,9 2,36 16,64
900 630 690 0,9 2,54 17,97
900 710 770 0,9 2,76 19,49
900 800 860 0,9 3 21,21
900 900 960 0,9 3,39 23,98
1000 500 560 0,9 2,43 17,15
1000 560 620 0,9 2,61 18,41
1000 630 690 0,9 2,81 19,88
1000 710 770 0,9 3,05 21,54
1000 800 860 0,9 3,31 23,41
1000 900 960 0,9 3,73 26,32
1000 1000 1060 0,9 4,04 28,55
1120 500 560 0,9 2,71 19,14
1120 630 690 0,9 3,14 22,19
1120 710 770 0,9 3,4 24,03
1120 800 860 0,9 3,69 26,1
1120 900 960 0,9 4,13 29,21
1120 1000 1060 0,9 4,47 31,6
1120 1120 1180 0,9 4,89 34,55
1250 800 860 0,9 4,11 29,04
1250 900 960 0,9 4,58 32,39
1250 1000 1060 0,9 4,95 35
1250 1120 1180 0,9 5,4 38,16
1250 1250 1310 0,9 5,9 41,67
Закрыть меню
×

Тройник круглого сечения из нержавеющей стали

Ссылка на товар: http://stil-park.ru/product/trojnik-kruglogo-sechenija-iz-nerzhavejushhej-stali/





Пример чертежа (макс. 4 мб, формат: jpg, pdf)