Выбрано:

Переход с прямоугольного на круглое сечение из нержавеющей стали

Цена по запросу

Переход с прямоугольного на круглое сечение из нержавеющей стали

Цена по запросу

ОТ 1 ЧАСА
РАСЧЕТ ЗАЯВКИ
2 ДНЯ
СРЕДНИЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАКАЗА
Переход с прямоугольного на круглое сечение из нержавеющей стали в Москве по ценам производителя. Чтобы уточнить цены, согласовать условия доставки и оформить заказ, Вы можете отправить заявку на сайте или по телефону: +7 (495) 792-05-69
Заказать консультацию

Описание

Длина переходов может быть любой, но существуют рекомендации по длине переходов:
  • L = 300 мм, если периметр перехода составляет до 2500 мм;
  • L = 500 мм, если периметр перехода составляет более 2500 мм.

Материал и толщина материала используемые для изготовления:
  • сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм.
  • сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм.
  • сталь листовая нержавеющая от 1,4 до 2,0 мм.

Тип соединения:
  • на фланцах из шины и уголка
  • на фланцах из сварного уголка
  • без фланцев на реечном соединении

Материал для фланцев:
  • шина №20 + уголок 20(65); 20(95)
  • шина №30 + уголок 30 (105)
  • сварной уголок 25х25х4; 32х32х4; 40х40х4; 50х50х5

Детали

Материал

Характеристики

Сечение AxB, мм Диаметр D, мм L, мм t, мм S, м2 М, кг
100х100 100 300 0,5 0,13 0,6
150х100 100 300 0,5 0,15 0,7
150х100 125 300 0,5 0,16 0,8
150х100 160 300 0,5 0,19 0,9
150х150 100 300 0,5 0,17 0,8
150х150 125 300 0,5 0,18 0,9
150х150 160 300 0,5 0,2 1
150х150 200 300 0,5 0,23 1,1
200х100 100 300 0,5 0,17 0,8
200х100 125 300 0,5 0,18 0,9
200х100 160 300 0,5 0,2 1
200х100 200 300 0,5 0,23 1,1
200х150 100 300 0,5 0,18 0,9
200х150 125 300 0,5 0,2 0,9
200х150 160 300 0,5 0,22 1
200х150 200 300 0,5 0,25 1,2
200х200 100 300 0,5 0,2 0,9
200х200 125 300 0,5 0,22 1
200х200 160 300 0,5 0,24 1,1
200х200 200 300 0,5 0,26 1,2
200х200 250 300 0,5 0,29 1,4
200х200 315 300 0,5 0,34 1,6
250х150 125 300 0,5 0,22 1
250х150 160 300 0,5 0,24 1,1
250х150 200 300 0,5 0,26 1,2
250х150 250 300 0,5 0,29 1,4
250х200 160 300 0,5 0,25 1,2
250х200 200 300 0,5 0,28 1,3
250х200 250 300 0,5 0,31 1,5
250х200 315 300 0,5 0,36 1,7
250х250 160 300 0,5 0,27 1,3
250х250 200 300 0,5 0,3 1,4
250х250 250 300 0,5 0,33 1,5
250х250 315 300 0,5 0,37 1,8
300х150 125 300 0,5 0,23 1,1
300х150 160 300 0,5 0,26 1,2
300х150 200 300 0,5 0,28 1,3
300х150 250 300 0,5 0,31 1,5
300х200 160 300 0,5 0,27 1,3
300х200 200 300 0,5 0,3 1,4
300х200 250 300 0,5 0,33 1,5
300х200 315 300 0,5 0,37 1,8
300х200 400 300 0,5 0,44 2,9
300х250 200 300 0,5 0,31 1,5
300х250 250 300 0,5 0,34 1,6
300х250 315 300 0,5 0,39 1,8
400х200 160 300 0,5 0,31 1,5
400х200 200 300 0,5 0,34 1,6
400х200 250 300 0,5 0,36 1,7
400х200 315 300 0,5 0,41 1,9
400х250 250 300 0,5 0,38 1,8
400х250 315 300 0,5 0,43 2
400х250 400 300 0,7 0,48 2,3
400х300 200 300 0,5 0,37 1,8
400х300 250 300 0,5 0,4 1,9
400х301 315 300 0,5 0,44 2,1
400х300 400 300 0,7 0,5 3,3
500х200 200 300 0,5 0,38 2,5
500х200 250 300 0,5 0,41 1,9
500х200 315 300 0,5 0,45 2,1
500х200 400 300 0,7 0,51 2,4
500х250 200 300 0,5 0,4 1,9
500х250 250 300 0,5 0,42 2
500х250 315 300 0,5 0,47 2,2
500х300 200 300 0,5 0,42 2
500х300 250 300 0,5 0,44 2,1
500х300 315 300 0,5 0,48 2,3
500х300 400 300 0,7 0,53 3
600х300 250 300 0,7 0,49 3,2
600х300 315 300 0,7 0,53 3,5
600х300 400 300 0,7 0,58 3,8
600х300 450 300 0,7 0,64 4,2
600х300 500 300 0,7 0,67 4,4
600х400 315 300 0,7 0,57 3,8
600х400 400 300 0,7 0,61 4,1
600х400 500 300 0,7 0,7 4,6
700х300 250 300 0,7 0,54 3,6
700х300 315 300 0,7 0,58 3,8
700х300 400 300 0,7 0,63 4,1
700х300 500 300 0,7 0,72 4,7
700х300 630 300 0,7 0,83 5,5
800х500 400 300 0,7 0,77 5,1
800х500 500 300 0,7 0,84 5,6
800х500 630 300 0,7 0,93 6,1
800х500 710 300 0,7 0,98 6,5
800х500 800 300 0,7 1,05 7
1000х500 400 300 0,7 0,91 6
1000х500 500 300 0,7 0,98 6,5
1000х500 630 300 0,7 1,05 6,9
1000х500 710 300 0,7 1,1 7,3
1000х500 800 300 0,7 1,16 7,7
1200х500 500 500 0,9 1,55 13,2
1200х500 630 500 0,9 1,68 14,2
1200х500 710 500 0,9 1,75 14,8
1200х800 1000 800 0,9 3,32 28,1
1200х800 1120 800 0,9 3,51 29,7
1200х800 1250 800 0,9 3,73 31,6
Закрыть меню
×

Переход с прямоугольного на круглое сечение из нержавеющей стали

Ссылка на товар: http://stil-park.ru/product/perehod-s-prjamougolnogo-na-krugloe-sechenie-iz-nerzhavejushhej-stali/





Пример чертежа (макс. 4 мб, формат: jpg, pdf)