Выбрано:

Отвод прямоугольного сечения 90 из черной стали

от 484.38

Отвод прямоугольного сечения 90 из черной стали

от 484.38

Отводы 90 градусов прямоугольного сечения предназначены для плавного направления системы дымоудаления под углом 90 градусов по горизонтали или вертикали.

ОТ 1 ЧАСА
РАСЧЕТ ЗАЯВКИ
2 ДНЯ
СРЕДНИЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАКАЗА
Отвод прямоугольного сечения 90 из черной стали в Москве по ценам производителя. Чтобы уточнить цены, согласовать условия доставки и оформить заказ, Вы можете отправить заявку на сайте или по телефону: +7 (495) 792-05-69
Заказать консультацию
Артикул: 3896 Категории: ,

Описание

Детали

Материал

Характеристики

Высота А, мм Ширина В, мм t, мм Монтажная длина, мм S, м2
250 100 От 1,0 до 3,0 325 0,46
250 150 От 1,0 до 3,1 325 0,51
250 200 От 1,0 до 3,2 325 0,56
250 250 От 1,0 до 3,3 325 0,62
300 150 От 1,0 до 3,0 350 0,61
300 200 От 1,0 до 3,1 350 0,66
300 250 От 1,0 до 3,2 350 0,72
300 300 От 1,0 до 3,3 350 0,78
350 150 От 1,0 до 3,0 375 0,71
350 200 От 1,0 до 3,1 375 0,77
350 250 От 1,0 до 3,2 375 0,83
350 300 От 1,0 до 3,3 375 0,89
350 350 От 1,0 до 3,0 375 0,95
400 200 От 1,0 до 3,1 400 0,88
400 250 От 1,0 до 3,2 400 0,95
400 300 От 1,0 до 3,3 400 1,01
400 350 От 1,0 до 3,0 400 1,08
400 400 От 1,0 до 3,1 400 1,14
450 200 От 1,0 до 3,2 425 1,01
450 250 От 1,0 до 3,3 425 1,07
450 300 От 1,0 до 3,0 425 1,14
450 350 От 1,0 до 3,1 425 1,21
450 400 От 1,0 до 3,2 425 1,28
450 450 От 1,0 до 3,3 425 1,35
500 200 От 1,0 до 3,0 450 1,14
500 250 От 1,0 до 3,1 450 1,21
500 300 От 1,0 до 3,2 450 1,28
500 350 От 1,0 до 3,3 450 1,35
500 400 От 1,0 до 3,0 450 1,43
500 500 От 1,0 до 3,1 450 1,57
600 200 От 1,0 до 3,2 500 1,42
600 250 От 1,0 до 3,3 500 1,5
600 300 От 1,0 до 3,0 500 1,58
600 350 От 1,0 до 3,1 500 1,66
600 400 От 1,0 до 3,2 500 1,74
600 500 От 1,0 до 3,3 500 1,9
600 600 От 1,0 до 3,0 500 2,07
700 200 От 1,0 до 3,1 550 1,74
700 250 От 1,0 до 3,2 550 1,82
700 300 От 1,0 до 3,3 550 1,91
700 400 От 1,0 до 3,0 550 2,09
700 500 От 1,0 до 3,1 550 2,27
700 600 От 1,0 до 3,2 550 2,44
700 700 От 1,0 до 3,3 550 2,62
800 200 От 1,0 до 3,0 600 2,08
800 300 От 1,0 до 3,1 600 2,27
800 400 От 1,0 до 3,2 600 2,47
800 500 От 1,0 до 3,3 600 2,66
800 600 От 1,0 до 3,0 600 2,85
800 700 От 1,0 до 3,1 600 3,05
800 800 От 1,0 до 3,2 600 3,24
900 300 От 1,0 до 3,3 650 2,67
900 400 От 1,0 до 3,0 650 2,88
900 500 От 1,0 до 3,1 650 3,09
900 600 От 1,0 до 3,2 650 3,29
900 700 От 1,0 до 3,3 650 3,5
900 800 От 1,0 до 3,0 650 3,71
900 900 От 1,0 до 3,1 650 3,92
1000 200 От 1,0 до 3,2 700 2,87
1000 300 От 1,0 до 3,3 700 3,09
1000 400 От 1,0 до 3,0 700 3,32
1000 500 От 1,0 до 3,1 700 3,54
1000 600 От 1,0 до 3,2 700 3,77
1000 700 От 1,0 до 3,3 700 3,99
1000 800 От 1,0 до 3,0 700 4,21
1000 900 От 1,0 до 3,1 700 4,44
1000 1000 От 1,0 до 3,2 700 4,66
1200 400 От 1,0 до 3,3 800 4,04
1200 500 От 1,0 до 3,0 800 4,29
1200 600 От 1,0 до 3,1 800 4,55
1200 700 От 1,0 до 3,2 800 4,81
1200 800 От 1,0 до 3,3 800 5,06
1200 900 От 1,0 до 3,0 800 5,32
1200 1000 От 1,0 до 3,1 800 5,57
1200 1200 От 1,0 до 3,2 800 5,83
1400 400 От 1,0 до 3,3 900 6,34
1400 500 От 1,0 до 3,0 900 5,4
1400 600 От 1,0 до 3,1 900 5,68
1400 700 От 1,0 до 3,2 900 5,97
1400 800 От 1,0 до 3,3 900 6,26
1400 900 От 1,0 до 3,0 900 6,54
1400 1000 От 1,0 до 3,1 900 6,83
1400 1200 От 1,0 до 3,2 900 7,12
1400 1400 От 1,0 до 3,3 900 7,69
Закрыть меню
×

Отвод прямоугольного сечения 90 из черной стали

Артикул: 3896
Ссылка на товар: https://stil-park.ru/product/otvod-pryamougol-nogo-secheniya-90-iz-chernoy-stali/





Пример чертежа (макс. 4 мб, формат: jpg, pdf)