Дефлектор из оцинкованной стали
от 547.40₽
Дефлектор вентиляционный выполнен из оцинкованной стали, диаметр варьируется от 100 до 1250 мм, а высота — от 170 до 2125 мм. Устройство применяют для увеличения естественной тяги в помещении, оно обеспечивает эффективную транспортировку воздуха и неактивных газовых сред.
| ОТ 1 ЧАСА РАСЧЕТ ЗАЯВКИ |
2 ДНЯ СРЕДНИЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАКАЗА |
| Дефлектор из оцинкованной стали в Москве по ценам производителя. Чтобы уточнить цены, согласовать условия доставки и оформить заказ, Вы можете отправить заявку на сайте или по телефону: +7 (495) 792-05-69 |
Описание
Детали
| Материал |
|---|
Характеристики
| Диаметр D, мм | Диаметр D1, мм | Длина L3, мм | |||
| 100 | 185 | 180 | |||
| 125 | 230 | 220 | |||
| 140 | 260 | 240 | |||
| 160 | 300 | 280 | |||
| 180 | 335 | 310 | |||
| 200 | 370 | 350 | |||
| 225 | 415 | 390 | |||
| 250 | 465 | 430 | |||
| 280 | 520 | 480 | |||
| 315 | 585 | 540 | |||
| 355 | 658 | 610 | |||
| 400 | 740 | 680 | |||
| 450 | 835 | 765 | |||
| 500 | 925 | 850 | |||
| 560 | 1035 | 950 | |||
| 630 | 1165 | 1070 | |||
| 710 | 1315 | 1210 | |||
| 800 | 1480 | 1360 | |||
| 900 | 1665 | 1530 | |||
| 1000 | 1850 | 1700 | |||
| 1120 | 2070 | 1900 | |||
| 1250 | 2320 | 2125 |



